- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 22500万日元 | 1995-10-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 310000400125979 | 组织机构代码 | 60732742-1 | |
| 统一信用代码 | 913100006073274211 | 公司类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 913100006073274211 | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
| 营业期限 | 1995-10-30至2045-10-07 | 核准日期 | 2024-08-08 | |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 | 英文名称 | Shanghai Sanplus Plastic Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 上海市金山嘴工业区板桥东路585号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;货物进出口;机械设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-04-10 | 新增年产2000吨塑料自封条生产建设项目 | 上海桑普拉斯塑料有限公司 | 上海市 | 招标预告 | - | - |